Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé òóðíèð
<3-é ÌÅÌÎÐÈÀË ÅËÈÇÀÂÅÒÛ ÁÛÊÎÂÎÉ>
(Âëàäèìèð, 7-18 äåêàáðÿ,
òðè êðóãîâûõ òóðíèðà, 37 ó÷àñòíèö) Òóðíèð À
1. Ïîãîíèíà (Ðîññèÿ, 2401) - 8,5
2. Ïåòö (Ãåðìàíèÿ, 2408) - 8
3. Ñóäàêîâà (Ðîññèÿ, 2366) - 7,5
4. Çèìèíà (Ðîññèÿ, 2397) - 6,5
5. Âåëèõàíëû (Àçåðáàéäæàí, 2319) - 5,5
6. Êîíîíåíêî (Óêðàèíà, 2423) - 5
7. Øàäðèíà (Ðîññèÿ, 2386) - 5
8. Ì.Êóðñîâà (Ðîññèÿ, 2312) - 5
9. Ïåòðåíêî (Ìîëäîâà, 2327) - 5
10. Øàðåâè÷ (Áåëîðóññèÿ, 2305) - 3,5
11. Øàéäóëëèíà (Ðîññèÿ, 2331) - 3,5
12. Áóðòàñîâà (Ðîññèÿ, 2260) - 3
Òóðíèðà B
1. Òàèðîâà (Ðîññèÿ, 2293) - 10
2. Ùåïåòêîâà (Ðîññèÿ, 2124) - 9,5
3. Êîñòþê (Óêðàèíà, 2269) - 8
4. Ñåìåíîâà (Ðîññèÿ, 2216) - 7,5
5. Çàêóðäÿåâà (Ðîññèÿ, 2307) - 7,5
6. Íåáîëüñèíà (Ðîññèÿ, 2278) - 7
7. Øóêóðîâà (Àçåðáàéäæàí, 2229) - 6,5
8-11. Õóäàâåðäèåâà (Àçåðáàéäæàí, 2167) - 5,5
8-11. Áàøêèòå (Ýñòîíèÿ, 2173) - 5,5
8-11. Êóáëàøâèëè (Ðîññèÿ, 2101) - 5,5
8-11. Âàñèëåâè÷ (Ðîññèÿ, 2389) - 5,5
12. Ò. Ìàìåäèÿðîâà (Àçåðáàéäæàí, 2229) - 5
13. Ýéäåëüñîí (Áåëîðóññèÿ, 2192) - 4,5
14. Ìîëüêîâà (Ðîññèÿ, 2164) - 3,5
Òóðíèð Ñ
1. Ãîëóáåíêî (Ýñòîíèÿ, 2148) - 8
2. ×àñîâíèêîâà (Ðîññèÿ, 2304) - 7,5
3. Ñ. Èâàíîâà (Óêðàèíà, 2264) - 6,5
4. À. Èâàíîâà (Ðîññèÿ, 2075) - 6
5. Äîëóõàíîâà (Óêðàèíà, 2270) - 5
6. Àéðàïåòÿí (Ðîññèÿ, 2126) - 5
7. Ñàâèíà (Ðîññèÿ, 2045) - 4,5
8. Ìàìîíîâà (Óêðàèíà, 2157) - 4
9-10. Êîâïàê (Ðîññèÿ, 2078) - 3,5
9-10. Äåðáåíöåâà (Ðîññèÿ, 2084) - 3,5
11. Äîðîøåíêî (Ðîññèÿ, 2082) - 1,5
Ñàéò òóðíèðà chess.port33.ru
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð
<ÊÀÌÅÍÍÛÉ ÖÂÅÒÎÊ>
(Íèæíèé Òàãèë, Ðîññèÿ, 6-16 äåêàáðÿ,
äâóõêðóãîâîé òóðíèð, 6 ó÷àñòíèêîâ, 9-ÿ êàòåãîðèÿ ÔÈÄÅ)
1. Ìàëåòèí (Ðîññèÿ, 2516) - 6,5
2. Ëûñûé (Ðîññèÿ, 2500) - 5,5
3. È. Îâå÷êèí (Ðîññèÿ, 2357) - 5,5
4. Ãåëëåð (Ðîññèÿ, 2490) - 4,5
5. Çóáàðåâ (Óêðàèíà, 2505) - 4,5
6. Ñàôèí (Óçáåêèñòàí, 2445) - 3,5
Ñàéò òóðíèðà chess.ntiustu.ru
<ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ-2005>
(Äíåïðîïåòðîâñê, 7-16 äåêàáðÿ,
êðóãîâèê, 11 ó÷àñòíèêîâ, 6-ÿ êàòåãîðèÿ ÔÈÄÅ)
1. Ìàòþøèí (Óêðàèíà, 2425) - 8
2. Êîíîíåíêî (Óêðàèíà, 2451) - 8
3. Õîëìîâ (Ðîññèÿ, 2422) - 6,5
4. Êàëóãèí (Ðîññèÿ, 2400) - 6
5. Ðîìöîâè÷è (Ìîëäîâà, 2353) - 5
6. Òðóñêàâåöêèé (Óêðàèíà, 2409) - 4,5
7. Ðîãîâñêèé (Óêðàèíà, 2503) - 4,5
8. Àíàïîëüñêèé (Óêðàèíà, 2429) - 4,5
9. Âàðèöêèé (Óêðàèíà, 2354) - 3
10. Êîçàê (Óçáåêèñòàí, 2299) - 2,5
11. Ìàðòåìüÿíîâ (Ìîëäîâà, 2254) - 2,5
Ñàéò òóðíèðà ukrchess.org.ua/turnir/t074e.html
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ-2005
(Õàíòû-Ìàíñèéñê, Ðîññèÿ, 27 íîÿáðÿ - 17 äåêàáðÿ,
íîêàóò-ñèñòåìà, 128 ó÷àñòíèêîâ)
7-é ðàóíä (Ôèíàë)
Ïîíîìàðåâ (2704) - ÀÐÎÍßÍ (Àðìåíèÿ, 2724) - 1/2, 1/2, 0:1, 0:1
6-é ðàóíä (Ïîëóôèíàë)
Ãðèùóê (Ðîññèÿ, 2720) - ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ (2704) - 1/2, 1/2, 0:1, 0:1
5-é ðàóíä (1/4 ôèíàëà)
Áàðååâ (Ôðàíöèÿ, 2648) - ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ (2704) - 1/2, 0:1
4-é ðàóíä (1/8 ôèíàëà)
Âàí Âåëè (Ãîëëàíäèÿ, 2648) - ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ (2704) - 0:1, 0:1
3-é ðàóíä (1/16 ôèíàëà)
ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ (2704) - Ñó Æóí (Êèòàé, 2582) - 1:0, 1:0
Âàëüåõî (Èñïàíèÿ, 2674) - Åôèìåíêî (2637) - 1/2, 1/2, 1:0, 1:0
ÀÐÎÍßÍ (Àðìåíèÿ, 2724) - Àðåùåíêî (2653) - 1:0, 1/2
2-é ðàóíä (1/32 ôèíàëà)
×ÅÏÀÐÈÍΠ(Áîëãàðèÿ, 2618) - Èâàí÷óê (2748) - 1:0, 1/2
Ìîòûëåâ (Ðîññèÿ, 2632) - ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ (2704) - 1/2, 1/2, 1/2, 0:1
Áîëîãàí (Ìîëäàâèÿ, 2682) - ÅÔÈÌÅÍÊÎ (2637) - 0:1, 0:1
ÂÀÍ ÂÅËÈ (Ãîëëàíäèÿ, 2648) - Ìîèñååíêî (2663) - 1/2, 1/2, 0:1, 1:0, 1/2, 1:0
ÃÓÐÅÂÈ× (Òóðöèÿ, 2653) - Ýëüÿíîâ (2663) - 0:1, 1:0, 1/2, 1:0
Áàëîã (Âåíãðèÿ, 2567) - ÀÐÅÙÅÍÊÎ (2653) - 1/2, 0:1
1-é ðàóíä (1/64 ôèíàëà)
ÌÎÈÑÅÅÍÊÎ (2663) - Êóçóáîâ (2541) - 1:0, 1:0
ÈÂÀÍ×ÓÊ (2748) - Ñèáðÿåâ (Ðîññèÿ, 2264) - 1:0, 1/2
ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ (2704) - Ýäëè (Åãèïåò, 2480) - 1/2, 1:0
ÑÀÍÃ ÊÀÎ (Âåíãðèÿ, 2529) - Âîëîêèòèí (2666) - 1:0, 1/2
ÝËÜßÍΠ(2663) - Êóäðèí (ÑØÀ, 2551) - 1:0, 0:1, 1:0, 1/2
ÁÀËÎÃ (Âåíãðèÿ, 2567) - Êàðÿêèí (2658) - 1/2, 1/2, 1:0, 1/2
ÀÐÅÙÅÍÊÎ (2653) - Ñòðèïóíñêèé (ÑØÀ, 2576) - 1:0, 1:0
ÅÔÈÌÅÍÊÎ (2637) - Ìà÷åÿ (Ïîëüøà, 2591) - 1/2, 1/2, 1:0, 1:0
Ìèðîøíè÷åíêî (2634) - ÊÎÐÍÅÅ (Ðîññèÿ, 2599) - 1:0, 0:1, 1/2, 0:1
Ñàéò òóðíèðà www.worldchesscup2005.com/
(Áóõàðåñò, 14-22 äåêàáðÿ,
øâåéöàðêà, 9 òóðîâ, 112 ó÷àñòíèêîâ)
1. Ñâåòóøêèí (Ìîëäîâà, 2535) - 8
2. Ìàòåóòà (Ðóìûíèÿ, 2465) - 7
3. Ëóïóëåñêó (Ðóìûíèÿ, 2528) - 6,5
4. Øèøêèí (Óêðàèíà, 2527) - 6,5
5. Èîíåñêó (Ðóìûíèÿ, 2450) - 6,5
6. Ãîëóáåâ (Óêðàèíà, 2517) - 6,5
7. Êîñìà (Ðóìûíèÿ, 2468) - 6,5:.
<26th INTERNATIONAL BETHUNE OPEN>
(Áåòþí, Ôðàíöèÿ, 26-30 äåêàáðÿ,
øâåéöàðêà, 9 òóðîâ, 122 ó÷àñòíèêà)
1. Ùåêà÷åâ (Ðîññèÿ, 2564) - 7,5
2. Èêîííèêîâ (Ðîññèÿ, 2566) - 7
3. Ñîëîäîâíè÷åíêî (Óêðàèíà, 2494) - 6,5
4. Åïèøèí (Ðîññèÿ, 2574) - 6,5
5. Õåíëè (Àíãëèÿ, 2388) - 6,5
6. Ôîéøîð (Ðóìûíèÿ, 2392) - 6,5
Ñàéò òóðíèðà www.bethunechess.com
<21st POST OPEN>
(Äþññåëüäîðô, Ãåðìàíèÿ, 26-31 äåêàáðÿ,
øâåéöàðêà, 7 òóðîâ, 232 ó÷àñòíèêà)
1. Áåðåëîâè÷ (Óêðàèíà, 2548) - 6,5
12. Ëåëü÷óê (Óêðàèíà, 2304) - 5,5
15. Ìàëûêèí (Óêðàèíà, 2269) - 5:
Ñàéò òóðíèðà www.post-sv-duesseldorf.de/schach/default.htm
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ
(<24-é Ìåìîðèàë Ñòàíèñëàâà Ãàâëèêîâñêîãî>)
(Âàðøàâà, 17-18 äåêàáðÿ, øâåéöàðêà - 5 òóðîâ,
ãðóïïîâûå òóðíèðû, íîêàóò, 496 ó÷àñòíèêîâ)
Ãðóïïà 1
1. Çóáîâ (Óêðàèíà, 2493) - 2
2. Ñî÷êî (Ïîëüøà, 2610) - 1,5
3. Ìàöåÿ (Ïîëüøà, 2591) - 1,5
4. Ìàíèê (ëîâàêè, 2472) - 1
Ãðóïïà 2
1. Äüþìåøè (Âåíãðèÿ, 2624) - 2
2. Ðàê (Âåíãðèÿ, 2535) - 2
3. Âîéòà÷åê (Ïîëüøà, 2606) - 2
4. Ìàðêîâñêè (Ïîëüøà, 2582) - 0
Ãðóïïà 3
1. Êîð÷íîé (Øâåéöàðèÿ, 2620) - 2,5
2. Ðóñòåìîâ (Ðîññèÿ, 2564) - 1,5
3. Ãðàáàð÷èê (Ïîëüøà, 2484) - 1
4. ßðàø (Ïîëüøà, 2492) - 1
Ãðóïïà 4
1. Ìàëàíþê (Óêðàèíà, 2528) - 2
2. Ìîâñåñÿí (×åõèÿ, 2635) - 1,5
3. Äåâÿòêèí (Ðîññèÿ, 2528) - 1,5
4. Þñóïîâ (Ãåðìàíèÿ, 2595) - 1,5
Ïîëóôèíàë
Ìàëàíþê - Çóáîâ - 2:1
Äüþìåøè - Êîð÷íîé - 1,5:0,5
Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî
Çóáîâ - Êîð÷íîé - 1,5:0,5
Ôèíàë
Äüþìåøè - Ìàëàíþê - 1,5:0,5
Ñàéò òóðíèðà www.pzszach.org.pl
<15th CIUDAD DE PAMPLONA TOURNAMENT>
(Ïàìïëîíà, 23-29 äåêàáðÿ,
êðóãîâèê, 8 ó÷àñòíèêîâ)
1. Ïîíîìàðåâ (Óêðàèíà, 2704) - 5
2. Õàðèêðèøíà (Èíäèÿ, 2673) - 4,5
3. ×åïàðèíîâ (Áîëãàðèÿ, 2618) - 4,5
4. Òèâÿêîâ (Ãîëëàíäèÿ, 2700) - 4
5. Ôðåññèíå (Ôðàíöèÿ, 2624) - 3,5
6. Èçîðèÿ (Ãðóçèÿ, 2646) - 3
7. Òèììàí (Ãîëëàíäèÿ, 2630) - 2
8. Äå ëà Ðèâà (Àíäîððà, 2541) - 1,5
Ñàéò òóðíèðà www.chesspamplona.com