<75th ANN CATALAN BARCELONA>
(Áàðñåëîíà, 29 íîÿáðÿ - 3 äåêàáðÿ, êðóãîâàÿ ñèñòåìà,
òåìàòè÷åñêèé òóðíèð: êàòàëîíñêîå íà÷àëî - 1.d4 d5 2.c4 e6 3.g3 Êf6,
12-ÿ êàòåãîðèÿ ÔÈÄÅ, 6 ó÷àñòíèêîâ)1. Ôèëüãåð (Àðãåíòèíà, 2569) - 3,5
2. Êîð÷íîé (Øâåéöàðèÿ, 2601) - 3
3. Ìàðèí (Ðóìûíèÿ, 2511) - 3
4. Êîìàñ (Èñïàíèÿ, 2509) - 3
5. Ìîñêàëåíêî (Óêðàèíà, 2551) - 2
6. Ãðàíàäîñ (Èñïàíèÿ, 2425) - 0,5
Ñàéò òóðíèðà www.fcde.org/circulars04/circula_40.htm
(Ñïëèò, Õîðâàòèÿ, 3-11 äåêàáðÿ,
êðóãîâèê, 10-ÿ êàòåãîðèÿ ÔÈÄÅ, 10 ó÷àñòíèêîâ)
1. Ðîìàíèøèí (Óêðàèíà, 2543) - 6
2. Êóðàèöà (Áîñíèÿ, 2541) - 5,5
3. Êîâà÷åâè÷ (Õîðâàòèÿ, 2503) - 5
4. Êâîðîâè÷ (Õîðâàòèÿ, 2441) - 5
5. ßíêîâè÷ (Õîðâàòèÿ, 2477) - 4,5
6. Áðêè÷ (Õîðâàòèÿ, 2454) - 4,5
7. Äèçäàðåâè÷ (Áîñíèÿ, 2538) - 4
8. Øàðè÷ (Õîðâàòèÿ, 2437) - 4
9. Ãîäåíà (Èòàëèÿ, 2550) - 3,5
10. Ëþáè÷è÷ (Õîðâàòèÿ, 2395) - 3
Ñàéò òóðíèðà www.crochess.com/turniri/solin/index.htm
<ÄÓÝËÜ ÒÀËÀÍÒÎÂ>
(Êóýðíàâàêà, Ìåêñèêà, 9-14 äåêàáðÿ, ìàò÷ èç 6 ïàðòèé)
Êàðÿêèí (Óêðàèíà, 2576) - Íàêàìóðà (ÑØÀ, 2620) - 1,5:4,5
Ñàéò ìàò÷à www.uaem.mx
<2nd ASHDOD CHESS FESTIVAL>
(Àøäîä, Èçðàèëü, 9 - 15 äåêàáðÿ,
øâåéöàðêà, 9 òóðîâ, 97 ó÷àñòíèêîâ)
1. Ãîôøòåéí (Èçðàèëü, 2534) - 7
2. Ðîéç (Èçðàèëü, 2560) - 7
3. Íàåð (Ðîññèÿ, 2624) - 7
13. Ëåðíåð (Óêðàèíà, 2504) - 6
15. Ýëüÿíîâ (Óêðàèíà, 2629) - 6
36. Êëåíáóðã (Óêðàèíà, 2407) - 5
49. Êàìèíèê (Óêðàèíà, 2224) - 4,5:
Ñàéò òóðíèðà www.chess.org.il/Ashdod2004/En/Main.htm
(Äàëëàñ, ÑØÀ, 7-16 äåêàáðÿ,
êðóãîâèê, 10-ÿ êàòåãîðèÿ ÔÈÄÅ, 10 ó÷àñòíèêîâ)
1. Íîâèêîâ (ÑØÀ, 2588) - 6,5
2. Øóëüìàí (ÑØÀ, 2549) - 6,5
3. Ìîèñååíêî (Óêðàèíà, 2653) - 6
4. Ðàìèðåñ (Êîñòà-Ðèêà, 2519) - 5
5. Ñèìóòîâå (Çàìáèÿ, 2424) - 5
6. Ìàõåø (Èíäèÿ, 2482) - 5
7. Âàâðàê (Ñëîâàêèÿ, 2388) - 3,5
8. Êóæîâè÷ (Ñëîâàêèÿ, 2360) - 3
9. Øíåéäåð (ÑØÀ, 2453) - 2,5
10. Ôåðíàíäåñ (ÑØÀ, 2391) - 2
Ñàéò òóðíèðà chessweb.utdallas.edu
(Ìåðèäà, Ìåêñèêà, 17-20 äåêàáðÿ, íîêàóò, 16 ó÷àñòíèêîâ)
Ðàóíäû ñ ó÷àñòèåì Èâàí÷óêà (Óêðàèíà, 2705)
1/8 ôèíàëà. Íîãåéðàñ (Êóáà, 2546) - 2:0
1/4 ôèíàëà. Òèâÿêîâ (Ãîëëàíäèÿ, 2617) - 3:1
Ïîëóôèíàë. Êåcàäà (Êóáà, 2513) - 2:0
Ôèíàë. Ãðàô (Ãåðìàíèÿ, 2646) - 2:0
Ñàéò òóðíèðà www.carlostorre.org.mx/
(Ëèíäñáîðã, ÑØÀ, 17-22 äåêàáðÿ,
øâåéöàðêà, 9 òóðîâ, 42 ó÷àñòíèêà + íîêàóò, 8 ó÷àñòíèêîâ)
1. Ìîèñååíêî (ÑØÀ, 2653) - 7
2. Èáðàãèìîâ (ÑØÀ, 2585) - 7
3. Ìèòîíü (Ïîëüøà, 2600) - 6,5
4. Áåñåððà (ÑØÀ, 2537) - 6,5
5. Ãîíñàëåñ (ÑØÀ, 2428) - 6
6. Â.Ãåîðãèåâ (Ìàêåäîíèÿ, 2512) - 5,5:
1/4 ôèíàëà (23 äåêàáðÿ)
Ìîèñååíêî - Ãîëüäèí (ÑØÀ) - 1,5:0,5
Ýëüâåñò (Ýñòîíèÿ) - Âîéòêåâè÷ (ÑØÀ) - 1,5:0,5
Îíèùóê (ÑØÀ) - Ìèòîíü (Ïîëüøà) - 1,5:0,5
Èáðàãèìîâ (ÑØÀ) - Ãîíñàëåñ (ÑØÀ) - 2:0
Ïîëóôèíàë (24 äåêàáðÿ)
Èáðàãèìîâ - Ìîèñååíêî - 1,5:0,5
Îíèùóê - Ýëüâåñò - 1,5:0,5
Ôèíàë (24 äåêàáðÿ)
Îíèùóê - Èáðàãèìîâ - 3:2
Ñàéò òóðíèðà www.ruschess.com/cbp/1.html
(Áîèñ-Êîëîìáèñ, Ôðàíöèÿ, 19-29 äåêàáðÿ,
êðóãîâèê, 8-ÿ êàòåãîðèÿ ÔÈÄÅ, 10 ó÷àñòíèêîâ)
1. Àïèöåëëà (Ôðàíöèÿ, 2543) - 6,5
2. Òîäîðîâ (Áîëãàðèÿ, 2509) - 6,5
3. Ùåêà÷åâ (Ðîññèÿ, 2546) - 5,5
4. Àáåðãåëü (Ôðàíöèÿ, 2428) - 5
5. Ñóëûïà (Óêðàèíà, 2484) - 5
6. Ðóññåëü-Ðîçìîí (Êàíàäà, 2425) - 4,5
7. Ìàðñåëèí (Ôðàíöèÿ, 2453) - 4,5
8. Ñåáàã (Ôðàíöèÿ, 2428) - 4
9. Îõîòíèê (Óêðàèíà, 2426) - 3
10. Ïüåòðàñàíòà (Ôðàíöèÿ, 2242) - 0,5
Ñàéò òóðíèðà www.bois-colombes-echecs.com/evenements/bc_chessmasters_2004/calendrier.html
(Ëàñ-Âåãàñ, 26-29 äåêàáðÿ, øâåéàðêà, 7 òóðîâ, 75 ó÷àñòíèêîâ)
1. Ìîèñååíêî (Óêðàèíà, 2703) - 5
2. Àêîáÿí (ÑØÀ, 2665) - 5
3. Ìèòîíü (Ïîëüøà, 2629) - 5
4. Ñåðïåð (Óçáåêèñòàí, 2598) - 5
5. Øàáàëîâ (ÑØÀ, 2685) - 4,5
6. Êóäðèí (ÑØÀ, 2623) - 4,5:
Ñàéò òóðíèðà www.chesstour.com/nao04r.htm
(Öþðèõ, 26-30 äåêàáðÿ,
øâåéöàðêà, 7 òóðîâ, 139 ó÷àñòíèêîâ)
1. Êâåéíèñ (Ëèòâà, 2531) - 5,5
2. Ïåëëåòüå (Øâåéöàðèÿ, 2589) - 5,5
3. Ðîéç (Èçðàèëü, 2560) - 5,5
4. Ïèêóëà (Ñåðáèÿ, 2486) - 5,5
5. Ãèíçáóðã (Ãåðìàíèÿ, 2481) - 5,5
6. Ìàëàõàòüêî (Óêðàèíà, 2571) - 5,5
20. Øíåéäåð (Óêðàèíà, 2528) - 4,5
28. Ìèëîâ (Óêðàèíà, 2470) - 4,5:
Ñàéò òóðíèðà www.weihnachtsopen.ch
<21st BOEBLINGER OPEN>
(Áîáëèíãåí, Ãåðìàíèÿ, 26-30 äåêàáðÿ,
øâåéöàðêà, 9 òóðîâ, 241 ó÷àñòíèê)
1. Õîôôìàí (Ãåðìàíèÿ, 2468) - 7,5
2. Øíåéäåð (Ãåðìàíèÿ, 2356) - 7,5
3. Ãàïîíåíêî (Óêðàèíà, 2445) - 7
4. ßðàø (Ïîëüøà, 2531) - 7
5. Äåëåìàðå (Ãîëëàíäèÿ, 2449) - 7
6. Äðàáêå (Ãåðìàíèÿ, 2433) - 7
7. Áåðåíä (Ëþêñåìáóðã, 2378) - 7
8. Ëþòåð (Ãåðìàíèÿ, 2540) - 7:
Ñàéò òóðíèðà www.sc-hpboeblingen.de/bbopen/bbop2004.htm